Ohaus PR 224 Analitik Terazi 220g / 0,0001 g
                        
                        (0) Yorum - 0 Puan
                    
					Stok Kodu
								PR224
							
																			Fiyat
																	
								1.100,00 USD + KDV
							
                                *5.923,60 TL den başlayan taksitlerle!
                            
                        					
                                55.590,22 TL
                            
                        | OHAUS PR224 Analitik Laboratuvar Terazi 220 GR/0.0001 GR | |||||||||
| Yeni Nesil OHAUS PR serisi analitik teraziler; laboratuvar, endüstri ve eğitim alanlarındaki rutin tartım işlemleri için geliştirilmiştir. Performansı ve genel özelliklerinin uyumu, karmaşık olmayan uygulama seçenekleri, kullanım basitliği ile tüm tartım uygulamalarında yüksek verimlilik sağlamaktadır. | |||||||||
| 
 Genel Özellikler 
 | 
|||||||||
| Hemen her durumda çalışabilmek için çevre ayarları | |||||||||
| Yoğunluk kiti takılabilir | |||||||||
| Metal çerçeveli, tüm kapakları cam, üst ve yan kapakları açılır tartım kabini | |||||||||
| Metal döküm gövde, paslanmaz çelik tartım kabı | |||||||||
| RS 232 bağlantısı | |||||||||
| Arkadan aydınlatmalı LCD ekran | |||||||||
| Teknik Özellikler | |||||||||
| Kapasite | : 220 gr | ||||||||
| Hassasiyet | : 0.0001 gr | ||||||||
| Tekrarlanabilirlik | : 0.0001 gr | ||||||||
| Doğrusallık | : 0.2 mg | ||||||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | : -10... 30 °C | ||||||||
| Çalışma Nem Aralığı | : 10... 80% RH | ||||||||
| Kalibrasyon | : Dahili | ||||||||
| Dara Aralığı | : 1 | ||||||||
| Stabilizasyon Zamanı | : 3 sn | ||||||||
| Tartım Modları | : Tartım, parça sayma, yüzde hesabı, yoğunluk tartımı | ||||||||
| Tartım Birimleri | : mg, g, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, baht, tahıl, mesghal, newton, ozt | ||||||||
| Platform Çapı | : 90 mm | ||||||||
| Terazi Ebatları | : 20.1 cm x 31.7 cm x 30.3 cm | ||||||||
| Ağırlık | : 4.5 kg | ||||||||
                    Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!