FOURE'S Dijital Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı 50 – 1500rpm 310 °C / 20 Lt Kapasite Kontak Termometre ve Stant
(0) Yorum - 0 Puan
Stok Kodu
MI0102002-Set
Fiyat
420,00 USD + KDV
Havale
20.124,30 TL
(%5,00 havale indirimi)
*2.257,28 TL den başlayan taksitlerle!
21.183,47 TL
| FOURE'S Dijital Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı 50 – 1500rpm 310 °C / 20 Lt Kapasite | ||||||||||
| Manyetik karıştırıcılar kimyasal sentez, fiziksel ve kimyasal analiz, biyo-ilaç ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Dört E'Bilimsel tam bir çizgi varKarıştırıcı, Ocak gözü karıştırıcı ve sıcak plakaMevcutIçinFarklıBilimsel araştırma uygulamalarıVe işlevsellik, güvenlik veDayanıklılık. | ||||||||||
| Özellikleri | ||||||||||
| 1. Kapalı ısıtma plakası tasarımı, sıçrayan sıvı riskini ekipmana düşürür | ||||||||||
| 3. Kolay ayar ve okuma için LED dijital ekran | ||||||||||
| 4. Hız ve sıcaklık ayarı için 3D dijital tekerlek | ||||||||||
| 5. Fırçasız DC motor bakım gerektirmeyen ve patlamaya dayanıklı | ||||||||||
| 6. Denetimsiz çalışma için yüksek güvenlik | ||||||||||
| 7. Ayarlanabilir güvenlik sıcaklığı ile (50-330°C) | ||||||||||
| 8. Seramik kaplı ısıtma plakası ile alüminyum alaşım optimum ısı transferi sağlar ve kolay temizlenebilir | ||||||||||
| 9. Optimize edilmiş PID program kontrolü, sıcaklık ve hızın son derece yüksek doğruluğunu sağlar | ||||||||||
| 10. Sıcak üst göstergesi-yanıkları önlemek için sıcak yüzey uyarısı | ||||||||||
| 11. Çift dahili sıcaklık sensörü PT1000 ve bir harici PT1000 | ||||||||||
| 12. Sıcaklık sensörü pt1000'i otomatik olarak tanımlar ve PT1000 çalışma moduna aktarır | ||||||||||
| 13. Kaçış olmadan 3L-5L sıvı stinning, 1500RPM çok iyi ele geçirme yeteneği | ||||||||||
| Özellikleri | ||||||||||
| Model | MI0102002 | |||||||||
| Sayısı karıştırma pozisyonları | 1 | |||||||||
| Karıştırma miktarı maks. Karıştırma pozisyonu başına (H2O) | 20 | |||||||||
| Motor değerlendirme girişi [W] | 30 | |||||||||
| Motor değerlendirme çıkışı [W] | 9 | |||||||||
| Hız göstergesi | LED | |||||||||
| Hız aralığı [rpm] | 50 - 1500 | |||||||||
| Karıştırma çubuğu uzunluğu maks. [mm] | 50 | |||||||||
| Isı çıkışı [W] | 500 | |||||||||
| Isıtma hızı (H15 'de 1L 1L) | 6.5 K/min | |||||||||
| Isıtma sıcaklık maks. | 310 °C | |||||||||
| Isı kontrolü | LED | |||||||||
| Isı kontrol hassasiyeti | 1 ± K | |||||||||
| Hız kontrolü | 10rpm adımı ve ayarlanabilir | |||||||||
| Ayarlanabilir güvenlik sıcaklığı min. | 50 °C | |||||||||
| Ayarlanabilir güvenlik sıcaklığı maks. | 330 °C | |||||||||
| Kontrol doğruluk sensörü ile | 1 ± K | |||||||||
| Set-up plaka malzemesi | Seramik kaplı alüminyum alaşım | |||||||||
| Motor tipi | Fırçasız DC motor | |||||||||
| Kurulum plakası boyutları | Ø 135mm | |||||||||
| Boyutlar (g x y x D) | 160x85x250mm | |||||||||
| Ağırlık | 2.5 kg | |||||||||
| İzin verilen ortam sıcaklığı | 5 - 40 °C | |||||||||
| DIN EN 60529 'e göre koruma sınıfı | IP 42 | |||||||||
| Gerilim | 220 - 230 / 115 / 100 V | |||||||||
| Frekans | 50/60Hz | |||||||||
| Güç girişi | 550W | |||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!